TEHNIČKI PODACI O BMW iX1:
Vrsta motora | Dizel |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 110 (150) |
Obrtni moment u Nm | 360 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Prednji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 8,9 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 210 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,6–5 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 147–131 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.650 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.150 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.800 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 540–1.600 |
Zapremina rezervoara u l | 45 |
Vrsta motora | Dizel |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 110 (150) |
Obrtni moment u Nm | 360 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Prednji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 8,9 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 210 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,6–5 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 147–131 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.650 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.150 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.800 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 540–1.600 |
Zapremina rezervoara u l | 45 |
Vrsta motora | Benzin - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 160 (218) 5 |
Obrtni moment u Nm | 360 5 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 150 (204) / 5.000 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 320 / 1.500 - 4.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 55 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,1 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 233 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 7,1–6,3 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 159–142 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
---|
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.730 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.220 |
Nosivost u kg | 565 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 2.000 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.545 |
Zapremina rezervoara u l | 45 |
Vrsta motora | Benzin - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 160 (218) 5 |
Obrtni moment u Nm | 360 5 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 150 (204) / 5.000 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 320 / 1.500 - 4.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 55 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,1 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 233 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 7,1–6,3 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 159–142 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
---|
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.730 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.220 |
Nosivost u kg | 565 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 2.000 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.545 |
Zapremina rezervoara u l | 45 |
Vrsta motora | Električni |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 230 (313) 7 |
Obrtni moment u Nm | 494 |
Menjač | Automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 225 (306) / 104 (141) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 494 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 5,6 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | 180 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km | 18,1–16,9 |
---|---|
Električni domet, WLTP u km 8 | 416–440 |
Kapacitet baterije u kWh | 64,8 |
---|---|
Dodatni domet nakod 10 minuta punjenja na stanici velike snage u km 6 | 118 - 135 |
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | 11 (22) / 130 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 6:30 / 3:45 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
Vreme punjenja DC 10–80% u min | 0:29 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.616 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.616 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 2.085 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.580 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.200 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 490–1.495 |
Vrsta motora | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 155 (211) 5 |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 145 (197) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 55 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,4 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 225 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,3–4,7 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 140–123 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
---|
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.765 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.265 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 2.000 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.545 |
Zapremina rezervoara u l | 45 |
Vrsta motora | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 155 (211) 5 |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 145 (197) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 55 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,4 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 225 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,3–4,7 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 140–123 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
---|
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.765 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.265 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 2.000 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.545 |
Zapremina rezervoara u l | 45 |
Vrsta motora | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 120 (163) 5 |
Obrtni moment u Nm | 400 5 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 55 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 8,6 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 210 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,3–4,7 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 140–124 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
---|
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.765 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.260 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 2.000 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.545 |
Zapremina rezervoara u l | 45 |
Vrsta motora | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 120 (163) 5 |
Obrtni moment u Nm | 400 5 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 55 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 8,6 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 210 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,3–4,7 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 140–124 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
---|
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.765 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.260 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 2.000 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.545 |
Zapremina rezervoara u l | 45 |
Vrsta motora | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 100 (136) |
Obrtni moment u Nm | 230 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Prednji pogon |
Cilindri | 3 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.499 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 100 (136) / 4.400 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 230 / 1.500 - 4.000 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 9,2 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 208 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 7,1–6,3 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 160–143 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.575 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.075 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.700 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 540–1.600 |
Zapremina rezervoara u l | 45 |
Vrsta motora | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 100 (136) |
Obrtni moment u Nm | 230 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Prednji pogon |
Cilindri | 3 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.499 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 100 (136) / 4.400 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 230 / 1.500 - 4.000 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 9,2 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 208 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 7,1–6,3 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 160–143 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.575 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.075 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.700 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 540–1.600 |
Zapremina rezervoara u l | 45 |
Vrsta motora | Benzin - Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) 10 |
Obrtni moment u Nm | 477 10 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 3 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.499 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 100 (136) / 4.400 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 230 / 1.500 - 4.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 80 (109) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 247 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 6,8 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 190 |
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | 140 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km 12 | 1,1–0,7 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 6,8–5,9 |
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km 12 | 24–16 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km 12 | 19,3–16,7 |
Električni domet, WLTP u km 8 | 71–86 |
Kapacitet baterije u kWh | 14,2 |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | 7,4 (-) / - |
Maximum charging power AC in kW | 7,4 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 2:30 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.630 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.630 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.930 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.430 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.700 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 490–1.495 |
Zapremina rezervoara u l | 47 |
Vrsta motora | Benzin - Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) 10 |
Obrtni moment u Nm | 477 10 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 3 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.499 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 100 (136) / 4.400 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 230 / 1.500 - 4.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 80 (109) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 247 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 6,8 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 190 |
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | 140 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km 12 | 1,1–0,7 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 6,8–5,9 |
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km 12 | 24–16 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km 12 | 19,3–16,7 |
Električni domet, WLTP u km 8 | 71–86 |
Kapacitet baterije u kWh | 14,2 |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | 7,4 (-) / - |
Maximum charging power AC in kW | 7,4 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 2:30 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.630 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.630 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.930 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.430 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.700 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 490–1.495 |
Zapremina rezervoara u l | 47 |
Vrsta motora | Benzin - Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 240 (326) 10 |
Obrtni moment u Nm | 477 10 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 3 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.499 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 110 (150) / 4.700 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 230 / 1.500 - 4.400 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 130 (177) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 247 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 5,6 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 205 |
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | 140 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km 12 | 1,1–0,7 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 6,8–5,9 |
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km 12 | 24–16 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km 12 | 19,3–16,7 |
Električni domet, WLTP u km 8 | 71–86 |
Kapacitet baterije u kWh | 14,2 |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | 7,4 (-) / - |
Maximum charging power AC in kW | 7,4 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 2:30 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.630 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.630 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.935 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.435 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.800 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 490–1.495 |
Zapremina rezervoara u l | 47 |
Vrsta motora | Benzin - Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 240 (326) 10 |
Obrtni moment u Nm | 477 10 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 3 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.499 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 110 (150) / 4.700 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 230 / 1.500 - 4.400 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 130 (177) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 247 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 5,6 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 205 |
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | 140 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km 12 | 1,1–0,7 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 6,8–5,9 |
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km 12 | 24–16 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km 12 | 19,3–16,7 |
Električni domet, WLTP u km 8 | 71–86 |
Kapacitet baterije u kWh | 14,2 |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | 7,4 (-) / - |
Maximum charging power AC in kW | 7,4 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 2:30 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.630 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.630 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.935 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.435 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.800 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 490–1.495 |
Zapremina rezervoara u l | 47 |
Vrsta motora | Benzin - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 125 (170) 5 |
Obrtni moment u Nm | 280 5 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Prednji pogon |
Cilindri | 3 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.499 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 115 (156) / 4.700 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 240 / 1.500 - 4.400 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 55 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 8,3 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 216 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 6,4–5,6 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 144–127 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
---|
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.625 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.120 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.800 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.545 |
Zapremina rezervoara u l | 45 |
Vrsta motora | Benzin - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 125 (170) 5 |
Obrtni moment u Nm | 280 5 |
Menjač | 7-brzinski, automatik |
Pogon | Prednji pogon |
Cilindri | 3 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.499 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 115 (156) / 4.700 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 240 / 1.500 - 4.400 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 55 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 8,3 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 216 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 6,4–5,6 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 145–127 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
---|
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Dužina u mm | 4.500 |
---|---|
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.692 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.625 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.120 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.800 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.545 |
Zapremina rezervoara u l | 45 |
BMW TOČKOVI I GUME.
Gume naših vozila podvrgavamo strogim testovima koristići do 50 različitih kriterijuma kvaliteta – znatno više nego što je propisano jedinstvenim propisom o označavanju guma koji se primenjuje širom Evrope. Ovde ćete pronaći sve informacije o svojstvima guma koje se koriste u BMW-u.
Potrošnja i emisije CO2.
BMW iX1 xDrive30:
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinovano): 18,1-16,8
Električni domet u km (WLTP): 417–440
Službeni podaci o potrošnji goriva, emisijama CO2, potrošnji električne energije i dometu sa električnom energijom utvrđeni su u skladu s propisanim postupkom merenja i u skladu su s Izmenama i dopunama Uredbe (EU) 715/2007. WLTP specifikacije uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu u slučaju dometa.
Za vozila koja su nedavno odobrena od 01.01.2021. godine, službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Dalje informacije o NEDC i WLTP mernim metodama mogu se naći na www.bmw.de/wltp.