Naša alatka za upravljanje vašim odobrenjima za korišćenje kolačića je trenutno isključena. Iz tog razloga su određene funkcionalnosti koje zahtevaju vašu saglasnost za korišćenje kolačića potencijalno nedostupne.

NOVI X7.
NOVI BMW X7 xDrive40i. MOTORI I TEHNIČKI PODACI
Ključne činjenice i podaci o novom modelu BMW X7 ukratko:
- Motor, potrošnja i emisija CO2
- Podaci o performansama poput zapremine, snage, obrtnog momenta i ubrzanja.
- Težina, dimenzije, veličina točkova i pneumatika.
Ključne činjenice i podaci o novom modelu BMW X7 ukratko:
- Motor, potrošnja i emisija CO2
- Podaci o performansama poput zapremine, snage, obrtnog momenta i ubrzanja.
- Težina, dimenzije, veličina točkova i pneumatika.
BMW X7 xDRIVE40i: TEHNIČKI PODACI.
- BMW X7 xDrive40i
- BMW X7 xDrive40d
No search result found. Please try another input

Masa praznog vozila u kg (EU) | 2,490 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 3,215 |
Maks. opterećenje u kg | 800 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,340/1,945 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 300 |
Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | 2,120 |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 3,500 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 3,500 |
Cilindara/ventila | 6/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 2998 |
Hod/prečnik klima u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 280 (381)/5.200-6.250 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 520/1.850-5.000 |
Stepen kompresije : 1 | 11,0 |
Maks. brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5.8 |
Prosečno u l/100 km | 10,6-9,6 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 240-217 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 83 |
Dimenzije guma napred | 275/50 R20 113 W XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 275/50 R20 113 W XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 8,5 J x 20 Inča, alu. felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 8,5 J x 20 Inča, alu. felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 2.565 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 3.325 |
Maks. opterećenje u kg | 835 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.465/1.955 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 300 |
Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | 2.120 |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 3.500 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 3.500 |
Cilindara/ventila | 6/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 2.993 |
Hod/prečnik klima u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 155-250 (211-340)/3.000-4.800 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 650-700/1.500-2.500 |
Stepen kompresije : 1 | 16,5 |
Maks. brzina u km/h | 207-245 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,2-5,9 |
Prosečno u l/100 km | 8,6-7,7 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 225-203 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 80 |
Dimenzije guma napred | 275/50 R20 113 W XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 275/50 R20 113 W XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 8,5 J x 20 Inča, alu. felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 8,5 J x 20 Inča, alu. felne |
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW 740i (1):
Fuel consumption in l/100 km (combined; WLTP): 8.0–7.0
CO2 emissions in g/km (combined, WLTP): 183–159BMW 750e xDrive (1):
Fuel consumption in l/100 km (combined; WLTP): 1.2–1.0
CO2 emissions in g/km (combined, WLTP): 28–22(1) Values are preliminary
Official figures for fuel consumption, CO2 emissions, electricity consumption and electric range were determined in accordance with the prescribed measurement procedure and comply with Regulation (EU) 715/2007 as amended. WLTP figures take into account any optional equipment in the case of ranges. For vehicles newly type-approved since 01.01.2021, the official specifications exist only according to WLTP. Further information on the NEDC and WLTP measurement methods can be found at www.bmw.de/wltp
At temperatures below 0 degrees Celsius, purely electric driving mode of this plug-in hybrid will not be available until the battery has warmed up to an operational condition after the vehicle has travelled a few kilometers.