TEHNIČKI PODACI ZA BMW M135 xDRIVE.
| 1 | |
|---|---|
| Vrsta motora | Dizel | 
| Snaga u kW (KS) | 110 (150) | 
| Obrtni moment u Nm | 360 | 
| Menjač | 7-brzinski, automatik | 
| Pogon | Prednji pogon | 
| 1 | |
|---|---|
| Cilindri | 4 | 
| Zapremina u cm³ | 1.995 | 
| Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 110 (150) / 3.750 - 4.000 | 
| Nominalni obrt u Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 | 
| Ubrzanje 0-100 km/h za s | 8,3 | 
|---|---|
| Maksimalna brzina u km/h | 222 | 
| 1 , 2 | |
|---|---|
| Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,1–4,6 | 
| Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 133–122 | 
| 
                4.361 mm
             | |
| 
                1.800 mm
             | |
| 
                1.459 mm
             | |
| Dužina u mm | 4.361 | 
| Širina u mm | 1.800 | 
| Visina u mm | 1.459 | 
| Širina uključujući retrovizore u mm | 2.072 | 
| Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.670 | 
| Težina praznog vozila u kg 3 | 1.540 | 
| Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.050 | 
| Nosivost u kg | 585 | 
| Nosivost krovnog nosača bez krovnih šina u kg | 75 | 
| Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.300 / 75 | 
| Kapacitet prtljažnog prostora u l | 380–1.200 | 
| Zapremina rezervoara u l | 49 | 
| 1 | |
|---|---|
| Vrsta motora | Dizel | 
| Snaga u kW (KS) | 110 (150) | 
| Obrtni moment u Nm | 360 | 
| Menjač | 7-brzinski, automatik | 
| Pogon | Prednji pogon | 
| 1 | |
|---|---|
| Cilindri | 4 | 
| Zapremina u cm³ | 1.995 | 
| Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 110 (150) / 3.750 - 4.000 | 
| Nominalni obrt u Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 | 
| Ubrzanje 0-100 km/h za s | 8,3 | 
|---|---|
| Maksimalna brzina u km/h | 222 | 
| 1 , 2 | |
|---|---|
| Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,2–4,6 | 
| Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 136–122 | 
| 
                4.361 mm
             | |
| 
                1.800 mm
             | |
| 
                1.459 mm
             | |
| Dužina u mm | 4.361 | 
| Širina u mm | 1.800 | 
| Visina u mm | 1.459 | 
| Širina uključujući retrovizore u mm | 2.072 | 
| Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.670 | 
| Težina praznog vozila u kg 3 | 1.540 | 
| Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.050 | 
| Nosivost u kg | 585 | 
| Nosivost krovnog nosača bez krovnih šina u kg | 75 | 
| Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.300 / 75 | 
| Kapacitet prtljažnog prostora u l | 380–1.200 | 
| Zapremina rezervoara u l | 49 | 
| 1 | |
|---|---|
| Vrsta motora | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid | 
| Snaga u kW (KS) | 120 (163) 5 | 
| Obrtni moment u Nm | 400 5 | 
| Menjač | 7-brzinski, automatik | 
| Pogon | Prednji pogon | 
| 1 | |
|---|---|
| Cilindri | 4 | 
| Zapremina u cm³ | 1.995 | 
| Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 110 (150) / 3.750 - 4.000 | 
| Nominalni obrt u Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 | 
| Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 15 (20) / - | 
|---|---|
| (Nominalno) obrt u Nm | 55 | 
| Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,9 | 
|---|---|
| Maksimalna brzina u km/h | 222 | 
| 1 , 2 | |
|---|---|
| Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 4,6–4,3 | 
| Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 121–112 | 
| 6 | |
|---|---|
| Kapacitet baterije u kWh | 0,9 | 
| 
                4.361 mm
             | |
| 
                1.800 mm
             | |
| 
                1.459 mm
             | |
| Dužina u mm | 4.361 | 
| Širina u mm | 1.800 | 
| Visina u mm | 1.459 | 
| Širina uključujući retrovizore u mm | 2.072 | 
| Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.670 | 
| Težina praznog vozila u kg 3 | 1.570 | 
| Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.060 | 
| Nosivost u kg | 565 | 
| Nosivost krovnog nosača bez krovnih šina u kg | 75 | 
| Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.300 / 75 | 
| Kapacitet prtljažnog prostora u l | 300–1.135 | 
| Zapremina rezervoara u l | 49 | 
| 1 | |
|---|---|
| Vrsta motora | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid | 
| Snaga u kW (KS) | 120 (163) 5 | 
| Obrtni moment u Nm | 400 5 | 
| Menjač | 7-brzinski, automatik | 
| Pogon | Prednji pogon | 
| 1 | |
|---|---|
| Cilindri | 4 | 
| Zapremina u cm³ | 1.995 | 
| Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 110 (150) / 3.750 - 4.000 | 
| Nominalni obrt u Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 | 
| Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 15 (20) / - | 
|---|---|
| (Nominalno) obrt u Nm | 55 | 
| Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,9 | 
|---|---|
| Maksimalna brzina u km/h | 222 | 
| 1 , 2 | |
|---|---|
| Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 4,8–4,3 | 
| Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 125–112 | 
| 6 | |
|---|---|
| Kapacitet baterije u kWh | 0,9 | 
| 
                4.361 mm
             | |
| 
                1.800 mm
             | |
| 
                1.459 mm
             | |
| Dužina u mm | 4.361 | 
| Širina u mm | 1.800 | 
| Visina u mm | 1.459 | 
| Širina uključujući retrovizore u mm | 2.072 | 
| Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.670 | 
| Težina praznog vozila u kg 3 | 1.570 | 
| Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.060 | 
| Nosivost u kg | 565 | 
| Nosivost krovnog nosača bez krovnih šina u kg | 75 | 
| Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.300 / 75 | 
| Kapacitet prtljažnog prostora u l | 300–1.135 | 
| Zapremina rezervoara u l | 49 | 
| 1 | |
|---|---|
| Vrsta motora | Benzinski | 
| Snaga u kW (KS) | 221 (300) | 
| Obrtni moment u Nm | 400 | 
| Menjač | 7 - automatic | 
| Pogon | Prednji pogon | 
| 1 | |
|---|---|
| Cilindri | 4 | 
| Zapremina u cm³ | 1.998 | 
| Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 221 (300)/5.750–6.500 | 
| Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 2.000 - 4.500 | 
| Ubrzanje 0-100 km/h za s | 4,9 | 
|---|---|
| Maksimalna brzina u km/h | 250 | 
| 1 , 2 | |
|---|---|
| Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 8,2–7,6 | 
| Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 185–173 | 
| 
                4.361 mm
             | |
| 
                1.800 mm
             | |
| 
                1.459 mm
             | |
| Dužina u mm | 4.361 | 
| Širina u mm | 1.800 | 
| Visina u mm | 1.459 | 
| Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.670 | 
| Težina praznog vozila u kg 3 | 1.625 | 
| Nosivost krovnog nosača bez krovnih šina u kg | 75 | 
| Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 750 / 75 | 
| Kapacitet prtljažnog prostora u l | 380–1.200 | 
| Zapremina rezervoara u l | 49 | 
| 1 | |
|---|---|
| Vrsta motora | Benzin - 48 Volt Mild-Hibrid | 
| Snaga u kW (KS) | 125 (170) 5 | 
| Obrtni moment u Nm | 280 5 | 
| Menjač | 7-brzinski, automatik | 
| Pogon | Prednji pogon | 
| 1 | |
|---|---|
| Cilindri | 3 | 
| Zapremina u cm³ | 1.499 | 
| Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 115 (156) / 4.700 - 6.500 | 
| Nominalni obrt u Nm/1/min | 240 / 1.500 - 4.400 | 
| Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 15 (20) / - | 
|---|---|
| (Nominalno) obrt u Nm | 55 | 
| Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,8 | 
|---|---|
| Maksimalna brzina u km/h | 226 | 
| 1 , 2 | |
|---|---|
| Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,9–5,3 | 
| Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 133–121 | 
| 6 | |
|---|---|
| Kapacitet baterije u kWh | 0,9 | 
| 
                4.361 mm
             | |
| 
                1.800 mm
             | |
| 
                1.459 mm
             | |
| Dužina u mm | 4.361 | 
| Širina u mm | 1.800 | 
| Visina u mm | 1.459 | 
| Širina uključujući retrovizore u mm | 2.072 | 
| Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.670 | 
| Težina praznog vozila u kg 3 | 1.500 | 
| Maksimalna dozvoljena težina u kg | 1.990 | 
| Nosivost u kg | 565 | 
| Nosivost krovnog nosača bez krovnih šina u kg | 75 | 
| Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.300 / 75 | 
| Kapacitet prtljažnog prostora u l | 300–1.135 | 
| Zapremina rezervoara u l | 49 | 
| 1 | |
|---|---|
| Vrsta motora | Benzin - 48 Volt Mild-Hibrid | 
| Snaga u kW (KS) | 125 (170) 5 | 
| Obrtni moment u Nm | 280 5 | 
| Menjač | 7-brzinski, automatik | 
| Pogon | Prednji pogon | 
| 1 | |
|---|---|
| Cilindri | 3 | 
| Zapremina u cm³ | 1.499 | 
| Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 115 (156) / 4.700 - 6.500 | 
| Nominalni obrt u Nm/1/min | 240 / 1.500 - 4.400 | 
| Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 15 (20) / - | 
|---|---|
| (Nominalno) obrt u Nm | 55 | 
| Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,8 | 
|---|---|
| Maksimalna brzina u km/h | 226 | 
| 1 , 2 | |
|---|---|
| Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 6–5,3 | 
| Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 137–121 | 
| 6 | |
|---|---|
| Kapacitet baterije u kWh | 0,9 | 
| 
                4.361 mm
             | |
| 
                1.800 mm
             | |
| 
                1.459 mm
             | |
| Dužina u mm | 4.361 | 
| Širina u mm | 1.800 | 
| Visina u mm | 1.459 | 
| Širina uključujući retrovizore u mm | 2.072 | 
| Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.670 | 
| Težina praznog vozila u kg 3 | 1.500 | 
| Maksimalna dozvoljena težina u kg | 1.990 | 
| Nosivost u kg | 565 | 
| Nosivost krovnog nosača bez krovnih šina u kg | 75 | 
| Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.300 / 75 | 
| Kapacitet prtljažnog prostora u l | 300–1.135 | 
| Zapremina rezervoara u l | 49 | 
BMW TOČKOVI I GUME.
Gume naših vozila podvrgavamo strogim testovima koristeći do 50 različitih kriterijuma kvaliteta – znatno više nego što je propisano jedinstvenim propisom o označavanju guma koji se primenjuje širom Evrope. Ovde ćete pronaći sve informacije o svojstvima pneumatika koje koristi BMW.
Potrošnja goriva i emisije CO2.
            BMW M135 xDrive: Potrošnja goriva, kombinovana u skladu sa WLTP-om u l/100 km: {techdata.consumptionWltpCombined}; Emisija CO2, kombinovana u skladu sa WLTP-om u g/km: {techdata.emissionsWltpCombined}
        
