TEHNIČKI PODACI ZA BMW SERIJU 5 TOURING PLUG-IN HIBRID.
Vrsta motora | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 145 (197) |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | 8-brzinski, Automatski |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 145 (197) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,5 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 220 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,9 - 5,3 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 154 - 140 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Dužina u mm | 5.060 |
---|---|
Širina u mm | 1.900 |
Visina u mm | 1.515 |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.995 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.910 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 570 - 1.700 |
Zapremina rezervoara u l | 60 |
Vrsta motora | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 232 (316) 5 |
Obrtni moment u Nm | 650 5 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 6 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 2.993 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 210 (286) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 650 / 1.500–2.500 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 13 (17) / – |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 20 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 5,4 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 6,6 – 5,8 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 174 – 154 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Dužina u mm | 5.060 |
---|---|
Širina u mm | 1.900 |
Visina u mm | 1.515 |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.995 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 2.050 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 570 – 1.700 |
Vrsta motora | Benzin - Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 220 (299) |
Obrtni moment u Nm | 450 |
Menjač | 8-brzinski, Automatski |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 140 (190)/4.400–6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 310/1.500–4.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 135 (184) / 57 |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 250 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 6,4 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 218 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km 8 | 1–0,8 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km 8 | 22–18 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km 8 | 23,7–21,7 |
Električni domet, WLTP u km 9 | 89-82 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,4 |
---|---|
Dodatni domet nakod 10 minuta punjenja na stanici velike snage u km 3 | – |
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | 7,4/– |
Maximum charging power AC in kW | 7,4 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 3,25 |
Vreme punjenja DC 10–80% u min | – |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Dužina u mm | 5.060 |
---|---|
Širina u mm | 1.900 |
Visina u mm | 1.515 |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.995 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 2.195 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 10 | 2.000/100 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 1.700-570 |
Zapremina rezervoara u l | 60 |
Vrsta motora | Benzin - Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 220 (299) |
Obrtni moment u Nm | 450 |
Menjač | 8-brzinski, Automatski |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 140 (190) / 4.400–6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 310 / 1.500–4.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 135 (184) / 57 |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 250 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 6,4 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 220 |
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | – |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km 8 | 0,9–0,7 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km 8 | 21–16 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km 8 | 22,6–20,6 |
Električni domet, WLTP u km 9 | 95-83 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,4 |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | 7,4 / - |
Maximum charging power AC in kW | 7,4 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 3,25 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Dužina u mm | 5.060 |
---|---|
Širina u mm | 1.900 |
Visina u mm | 1.515 |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.995 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 2.140 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 10 | 1.800/100 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 570–1.700 |
Zapremina rezervoara u l | 60 |
Vrsta motora | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 145 (197) |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 145 (197) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,5 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 218 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 6,2 - 5,7 |
---|---|
Emisija C02, kombinovana WLTP u g/km | 163 - 149 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Dužina u mm | 5.060 |
---|---|
Širina u mm | 1.900 |
Visina u mm | 1.515 |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.995 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.970 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 570 - 1.700 |
Zapremina rezervoara u l | 60 |
BMW TOČKOVI I GUME.
Gume naših vozila podvrgavamo strogim testovima koristići do 50 različitih kriterijuma kvaliteta – znatno više nego što je propisano jedinstvenim propisom o označavanju guma koji se primenjuje širom Evrope. Ovde ćete pronaći sve informacije o svojstvima guma koje se koriste u BMW-u.
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW 530e Touring[5][6][7]: Potrošnja goriva, kombinovana u skladu sa WLTP-om u l/100 km: 0,9–0,7; Emisija CO2, kombinovana u skladu sa WLTP-om u g/km: 21–16; Potrošnja električne energije kombinovana (WLTP) u kWh/100 km: 22,6–20,6; Električni domet, WLTP in km: 95-83
The figures for performance, consumption and CO2 emissions refer to vehicles with standard transmission.