Naša alatka za upravljanje vašim odobrenjima za korišćenje kolačića je trenutno isključena. Iz tog razloga su određene funkcionalnosti koje zahtevaju vašu saglasnost za korišćenje kolačića potencijalno nedostupne.

THE 4
BMW SERIJA 4 COUPE: MOTORI I
TEHNIČKI PODACI
Otkrijte više o snažnim benzinskim i dizel motorima, kao i dimenzijama i drugim tehničkim podacima modela BMW Serija 4 Coupe.
Otkrijte više o snažnim benzinskim i dizel motorima, kao i dimenzijama i drugim tehničkim podacima modela BMW Serija 4 Coupe.
TEHNIČKI PODACI ZA BMW SERIJU 4 COUPE.
- BMW 420i Coupé
- BMW 420i xDrive Coupé
- BMW 430i Coupé
- BMW 430i xDrive Coupé
- BMW M440i Coupé
- BMW M440i xDrive Coupé
- BMW 420d Coupé
- BMW 420d xDrive Coupé
- BMW 430d xDrive Coupé
- BMW M440d xDrive Coupé
No search result found. Please try another input

Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,600 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2,015 |
Maks. opterećenje u kg | 490 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 970/1,120 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 440 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | - |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,600 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1,600 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1,998 |
Hod/prečnik klima u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 135 (184)/5,000-6,500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 300/1,350-4,000 |
Stepen kompresije : 1 | 11.0 |
Maks. brzina u km/h | 240 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7.5 |
Prosečno u l/100 km | 7.1-6.3 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 162-143 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 59 |
Dimenzije guma napred | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,665 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 1,080 |
Maks. opterećenje u kg | 490 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,020/1,130 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 440 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | - |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1,998 |
Hod/prečnik klima u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 135 (184)/5,000-6,500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 300/1,350-4,000 |
Stepen kompresije : 1 | 11.0 |
Maks. brzina u km/h | 238 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7.8 |
Prosečno u l/100 km | 7.5-6.6 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 170-151 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 59 |
Dimenzije guma napred | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,620 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2,030 |
Maks. opterećenje u kg | 485 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 980/1,120 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 440 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | - |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,600 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1,600 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1,998 |
Hod/prečnik klima u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 180 (245)/4,500-6,500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 400/1,600-4,000 |
Stepen kompresije : 1 | 10.2 |
Maks. brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5.9 |
Prosečno u l/100 km | 7.4-6.6 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 168-149 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 59 |
Dimenzije guma napred | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,680 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2.095 |
Maks. opterećenje u kg | 490 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,030/1,130 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 440 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | - |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1,998 |
Hod/prečnik klima u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 180 (245)/4,500-6,500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 400/1,600-4,000 |
Stepen kompresije : 1 | 10.2 |
Maks. brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5.7 |
Prosečno u l/100 km | 7.7-6.9 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 176-157 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 59 |
Dimenzije guma napred | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,770 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2,190 |
Maks. opterećenje u kg | 495 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,070/1,180 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 440 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | - |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Cilindara/ventila | 6/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 2,998 |
Hod/prečnik klima u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 275 (374)/5,500-6,500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 500/1,900-5,000 |
Stepen kompresije : 1 | 10.2 |
Maks. brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4.8 |
Prosečno u l/100 km | 8.1-7.4 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 184-167 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 59 |
Dimenzije guma napred | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 18 inča, alu felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 8.5 J x 18 inča, alu felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,815 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2,245 |
Maks. opterećenje u kg | 505 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,110/1,190 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 440 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | - |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Cilindara/ventila | 6/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 2,998 |
Hod/prečnik klima u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 275 (374)/5,500-6,500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 500/1,900-5,000 |
Stepen kompresije : 1 | 10.2 |
Maks. brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4.5 |
Prosečno u l/100 km | 8.2-7.4 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 186-170 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 59 |
Dimenzije guma napred | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 18 inča, alu felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 8.5 J x 18 inča, alu felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,680 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2,095 |
Maks. opterećenje u kg | 490 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,020/1,160 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 440 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | - |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,600 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1,600 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1,995 |
Hod/prečnik klima u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 120-140 (163-190)/4,000 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 400/1,750-2,500 - 1,750-2,250 |
Stepen kompresije : 1 | 16.5 |
Maks. brzina u km/h | 229-240 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7.8-7.1 |
Prosečno u l/100 km | 5.3-4.6 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 139-119 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 59 |
Dimenzije guma napred | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,745 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2,165 |
Maks. opterećenje u kg | 495 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,070/1,170 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 440 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | - |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1,995 |
Hod/prečnik klima u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 140 (190)/4,000 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 400/1,750-2,500 |
Stepen kompresije : 1 | 16.5 |
Maks. brzina u km/h | 238 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7.4 |
Prosečno u l/100 km | 5.6-4.9 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 147-129 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 59 |
Dimenzije guma napred | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.855 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2.285 |
Maks. opterećenje u kg | 505 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,150/1,200 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 440 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | - |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 2.993 |
Hod/prečnik klima u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 210 (286)/4,000 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 650/1,500-2,500 |
Stepen kompresije : 1 | 16.5 |
Maks. brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5.1 |
Prosečno u l/100 km | 5.9-5.2 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 155-137 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 59 |
Dimenzije guma napred | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7.5 J x 17 inča, alu felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.905 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2,340 |
Maks. opterećenje u kg | 510 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,170/1,225 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 440 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | - |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1,800 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 2.993 |
Hod/prečnik klima u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 250 (340)/4,400 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 700/1,750-2,250 |
Stepen kompresije : 1 | 16.5 |
Maks. brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4.6 |
Prosečno u l/100 km | 6.3-5.7 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 165-150 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 59 |
Dimenzije guma napred | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 18 inča, alu felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 8.5 J x 18 inča, alu felne |
POTROŠNJA GORIVA I EMISIJE CO2.
BMW M440i xDrive Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinovano): 8,5-8,0
emisija CO2 u g/km (kombinovano): 194-181
Službeni podaci o potrošnji goriva, emisijama CO2, potrošnji električne energije i dometu sa električnom energijom utvrđeni su u skladu s propisanim postupkom merenja i u skladu su s Izmenama i dopunama Uredbe (EU) 715/2007. WLTP specifikacije uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu u slučaju dometa. Za vozila koja su nedavno odobrena od 01.01.2021. godine, službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Dodatne informacije o NEDC i WLTP mernim metodama mogu se naći na www.bmw.de/wltp
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW M440i xDrive kupe:
Potrošnja goriva u l/100 km (prosečno): 8.2-7.4
Emisija CO2 u g/km (prosečno): 186-170Informacije o potrošnji goriva, emisijama CO2 i potrošnji goriva utvrđene su u skladu sa propisanom procedurom merenja VO (EU) 715/2007 u verziji primenjivoj u vreme tipskog odobrenja. Vrednosti se odnose na vozilo sa osnovnom konfiguracijom u Nemačkoj, a prikazani opseg obuhvata i opcionalnu opremu i različitu veličinu točkova i guma dostupnih za odabrani model.
Više informacija o zvaničnoj potrošnji goriva i zvaničnim specifičnim emisijama CO2 za nove putničke automobile možete naći u "Smernicama za potrošnju goriva i emisije CO2 u novim putničkim vozilima", koje su dostupne besplatno na svim prodajnim mestima i kod DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany, kao i na adresi https://www.dat.de/co2.
Vrednosti su već zasnovane na novim WLTP propisima prema NEDC-ekvivalentu kako bi se obezbedilo poređenje između vozila. Za poreze i dažbine zasnovane na emisiji CO2, vrednosti CO2 mogu se razlikovati od onih koje su ovde navedene.