Naša alatka za upravljanje vašim odobrenjima za korišćenje kolačića je trenutno isključena. Iz tog razloga su određene funkcionalnosti koje zahtevaju vašu saglasnost za korišćenje kolačića potencijalno nedostupne.

THE 1
BMW SERIJE 1: MOTORI I TEHNIČKI PODACI
Otkrijte više o snažnim benzinskim i dizel motorima, kao i dimenzijama i drugim tehničkim podacima modela BMW Serija 1.
Otkrijte više o snažnim benzinskim i dizel motorima, kao i dimenzijama i drugim tehničkim podacima modela BMW Serija 1.
BMW SERIJA 1: TEHNIČKI PODACI.
- BMW 116i
- BMW 118i
- BMW 120i
- BMW 128ti
- BMW M135i xDrive
- BMW 116d
- BMW 118d
- BMW 120d
- BMW 120d xDrive
No search result found. Please try another input

Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,395 [1,415] |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 1,850 [1,870] |
Maks. opterećenje u kg | 530 [530] |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 980/940 [1,005/940] |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 380 [380] |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 1,200 [1,200] |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 1,100 [1,100] |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,100 [1,100] |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 695 [705] |
Cilindara/ventila | 3/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1,499 |
Hod/prečnik klima u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 80 (109)/4,300-6,500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 190/1,380-3,800 |
Stepen kompresije : 1 | 11.0 |
Maks. brzina u km/h | 200 [200] |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 10.6 [10.6] |
Prosečno u l/100 km | 6.8-5.7 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 155-129 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 42 |
Dimenzije guma napred | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije točka i materijal napred | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,365 [1,395] |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 1,845 [1,870] |
Maks. opterećenje u kg | 555 [550] |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 980/940 [1,005/940] |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 380 [380] |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 1,200 [1,200] |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 1,300 [1,300] |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,300 [1,300] |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 680 [695] |
Cilindara/ventila | 3/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1,499 |
Hod/prečnik klima u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 100 (136)/4,500-6,500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 220/1,500-4,100 |
Stepen kompresije : 1 | 11.0 |
Maks. brzina u km/h | 213 [213] |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8.9 [8.8] |
Prosečno u l/100 km | 6.7-5.7 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 152-129 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 42 |
Dimenzije guma napred | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije točka i materijal napred | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,465 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 1,920 |
Maks. opterećenje u kg | 530 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,035/955 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 380 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 1,200 |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 1,300 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,300 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 730 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1,998 |
Hod/prečnik klima u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 131 (178)/5,000-5,500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 280/1,350-4,200 |
Stepen kompresije : 1 | 11.0 |
Maks. brzina u km/h | 235 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7.0 |
Prosečno u l/100 km | 6.9-6.0 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 157-137 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
Dimenzije guma napred | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,520 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2,000 |
Maks. opterećenje u kg | 555 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,085/990 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 380 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 1,200 |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | - |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | - |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | - |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1,998 |
Hod/prečnik klima u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 195 (265)/4,750-6,500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 400/1,750-4,500 |
Stepen kompresije : 1 | 9.5 |
Maks. brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 6.1 |
Prosečno u l/100 km | 7.5-6.8 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 170-156 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
Dimenzije guma napred | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 8 J x 18 inches, light-alloy |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 8 J x 18 inches, light-alloy |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,600 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2.085 |
Maks. opterećenje u kg | 560 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,120/1,020 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 380 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 1,200 |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | - |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | - |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | - |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1,998 |
Hod/prečnik klima u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 225 (306)/5,000-6,250 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 450/1,800-4,500 |
Stepen kompresije : 1 | 9.5 |
Maks. brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4.8 |
Prosečno u l/100 km | 7.9-7.4 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 178-168 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
Dimenzije guma napred | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 8 J x 18 inches, light-alloy |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 8 J x 18 inches, light-alloy |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,450 [1,460] |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 1,925 [1,940] |
Maks. opterećenje u kg | 550 [555] |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,025/980 [1,040/980] |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 380 [380] |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 1,200 [1,200] |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 1,300 [1,300] |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,300 [1,300] |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 725 [730] |
Cilindara/ventila | 3/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1.496 |
Hod/prečnik klima u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 85 (116)/4,000 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 270/1,750-2,250 |
Stepen kompresije : 1 | 16.5 |
Maks. brzina u km/h | 200 [200] |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 10.3 [10.1] |
Prosečno u l/100 km | 5.3-4.5 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 140-118 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 42 |
Dimenzije guma napred | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije točka i materijal napred | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,480 [1,505] |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 1,950 [1,980] |
Maks. opterećenje u kg | 545 [550] |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,050/980 [1,080/980] |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 380 [380] |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 1,200 [1,200] |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 1,300 [1,300] |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,300 [1,300] |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 740 [750] |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1,995 |
Hod/prečnik klima u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 100-110 (136-150)/4,000 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 350/1,750-2,500 |
Stepen kompresije : 1 | 16.5 |
Maks. brzina u km/h | 211-218 [216] |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 9.3-8.5 [8.4] |
Prosečno u l/100 km | 5.6-4.6 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 147-120 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 42 |
Dimenzije guma napred | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije točka i materijal napred | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,525 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2,000 |
Maks. opterećenje u kg | 550 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,085/985 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 380 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 1,200 |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 1,300 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,300 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 750 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1.995 |
Hod/prečnik klima u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 140 (190)/4,000 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 400/1,750-2,500 |
Stepen kompresije : 1 | 16.5 |
Maks. brzina u km/h | 231 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7.3 |
Prosečno u l/100 km | 5.6-4.9 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 147-129 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
Dimenzije guma napred | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1,590 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2.065 |
Maks. opterećenje u kg | 550 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1,105/1,020 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 380 |
Zapremina prtlj. Prostora (podignuta sedišta / spušten krov) u l | 1,200 |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 1,500 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1,500 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 750 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1,995 |
Hod/prečnik klima u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 140 (190)/4,000 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 400/1,750-2,500 |
Stepen kompresije : 1 | 16.5 |
Maks. brzina u km/h | 230 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7.0 |
Prosečno u l/100 km | 5.8-5.1 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 153-134 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
Dimenzije guma napred | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
POTROŠNJA GORIVA I EMISIJE CO2.
BMW M135i xDrive:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinovano): 7,5
Emisija CO2 u g/km (kombinovano): 171,0
BMW 128ti:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinovano): 6,8
Emisija CO2 u g/km (kombinovano): 156,0
Službeni podaci o potrošnji goriva, emisijama CO2, potrošnji električne energije i dometu sa električnom energijom utvrđeni su u skladu s propisanim postupkom merenja i u skladu su s Izmenama i dopunama Uredbe (EU) 715/2007. WLTP specifikacije uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu u slučaju dometa. Za vozila koja su nedavno odobrena od 01.01.2021. godine, službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Dodatne informacije o NEDC i WLTP mernim metodama mogu se naći na www.bmw.de/wltp
Potrošnja goriva i emisije CO2 modela BMW serije 1.
BMW M135i xDrive:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinovana): 7.9-7.4
Emisije CO2 u g/km (kombinovane): 178-168Na slikama se vidi opcionalna oprema, ekrani i prikazi zavise od opcija opreme.
Informacije o potrošnji goriva, emisijama CO2 i potrošnji energije utvrđene su u skladu sa propisanom procedurom merenja VO (EU) 715/2007 u verziji primenjivoj u vreme tipskog odobrenja. Vrednosti se odnose navozilo sa osnovnom konfiguracijom u Nemačkoj, a prikazani raspon uzima u obzir opcionalnu opremu i različite veličine točkova i guma dostupnih za odabrani model.
Više informacija o zvaničnoj potrošnji goriva i zvaničnim specifičnim emisijama CO2 za nove putničke automobile može se naći u „Smernicama za potrošnju goriva i emisije CO2 za nova putnička vozila“, koje su dostupne besplatno na svim prodajnim mestima i od DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany te na adresi https://www.dat.de/co2
Vrednosti su već zasnovane na novim WLTP propisima i prevedene natrag u vrednosti ekvivalentne sa NEDC da bi se obezbedilo poređenje između vozila. Za poreze na vozila i druge dažbine zasnovane na (makar između ostalog) emisijama CO2, vrednosti CO2 mogu se razlikovati od onih koje su ovde navedene.